| Horas de gestión del curso · — · Evaluación y arranque |
| 001 | Presentación del módulo y evaluación inicial | Diagnóstico | Sesión inaugural | guion |
| UD1 · Introducción a los sistemas ERP/CRM · RA1 (12% nota final) · 10 horas · 1ª evaluación |
| 002 | La informática en la gestión empresarial: de los MRP al ERP | 1.a | Teoría + debate | guion |
| 003 | Concepto de ERP y revisión de los ERP actuales (I): SAP y Oracle | 1.a, 1.b | Teoría + análisis | guion |
| 004 | Revisión de los ERP actuales (II): Microsoft Dynamics, Odoo y el mundo open source | 1.a, 1.b | Teoría + debate | guion |
| 005 | Concepto de CRM y revisión de los CRM actuales | 1.a, 1.b | Teoría + práctica | guion |
| 006 | Comparativa ERP-CRM: características y requisitos | 1.b | Taller en grupos | guion |
| 007 | Arquitectura de un sistema ERP-CRM | 1.c | Teoría + diagrama interactivo | guion |
| 008 | Sistemas operativos y gestores de bases de datos compatibles | 1.d, 1.e | Teoría + práctica | guion |
| 009 | Configuración de la plataforma (I): preparación del entorno con VirtualBox y Ubuntu Server | 1.d, 1.e, 1.f | Práctica guiada | guion |
| 010 | Configuración de la plataforma (II): instalación del SGBD y verificación | 1.e, 1.f, 1.g, 1.h | Práctica guiada | guion |
| 011 | Síntesis de la UD1: verificación, documentación y prueba RA1 | Todos (1.a–1.h) | Repaso + prueba | guion |
| UD2 · Instalación y configuración de sistemas ERP-CRM · RA2 (10%) · 14 horas · 1ª evaluación |
| 012 | Presentación UD2: tipos de licencia de software | 2.a | Teoría + debate | guion |
| 013 | Módulos de un sistema ERP-CRM: descripción, tipología e interconexión | 2.b | Teoría + mapa interactivo | guion |
| 014 | Tipos de instalación: monopuesto vs cliente/servidor | 2.c, 2.d | Teoría + cálculo | guion |
| 015 | Proceso de instalación de Odoo (I): instalación monopuesto | 2.c | Práctica guiada | guion |
| 016 | Proceso de instalación de Odoo (II): puesta en marcha y verificación | 2.c, 2.g | Práctica guiada | guion |
| 017 | Instalación cliente/servidor (I): preparación del servidor | 2.d | Práctica guiada | guion |
| 018 | Instalación cliente/servidor (II): instalación y configuración de Odoo en el servidor | 2.d | Práctica guiada | guion |
| 019 | Servicios de acceso al sistema ERP-CRM: características y parámetros | 2.h | Teoría + práctica | guion |
| 020 | Configuración de los módulos instalados (I): apps y dependencias | 2.e | Práctica guiada | guion |
| 021 | Configuración de los módulos instalados (II): parámetros de configuración | 2.e | Práctica guiada | guion |
| 022 | Actualización del sistema ERP-CRM y aplicación de actualizaciones | 2.e, 2.h | Teoría + práctica | guion |
| 023 | Entornos de desarrollo, pruebas y explotación | 2.h | Teoría + laboratorio | guion |
| 024 | Instalaciones adaptadas a supuestos (I): diseño para necesidades concretas | 2.f | Taller en grupos | guion |
| 025 | Síntesis UD2: verificación del funcionamiento y prueba RA2 | Todos (2.a–2.h) | Repaso + prueba | guion |
| UD5 · Desarrollo de componentes para un sistema ERP-CRM · RA5 (35%) · 32 horas · 1ª y 2ª evaluación |
| 026 | Presentación UD5: desarrollo de componentes para un ERP-CRM | 5.a | Teoría + panorama | guion |
| 027 | Entornos y herramientas de desarrollo | 5.a | Práctica guiada | guion |
| 028 | Anatomía de un módulo Odoo | 5.b | Teoría + práctica | guion |
| 029 | El lenguaje del sistema: declaración de datos (modelos y campos) | 5.a, 5.b | Teoría + práctica | guion |
| 030 | Campos relacionales y campos computados | 5.b | Teoría + práctica | guion |
| 031 | Estructuras de programación y sentencias del lenguaje | 5.a | Teoría + práctica | guion |
| 032 | Inserción, modificación y eliminación de datos con el ORM | 5.b | Práctica guiada | guion |
| 033 | Operaciones de consulta con el ORM: search, read y dominios | 5.b, 5.c | Práctica guiada | guion |
| 034 | Vistas I: formulario y lista (XML) | 5.b | Práctica guiada | guion |
| 035 | Vistas II: kanban, búsqueda, filtros, menús y acciones | 5.b | Práctica guiada | guion |
| 036 | Seguridad: grupos, listas de control de acceso y reglas de registro | 5.d | Teoría + práctica | guion |
| 037 | Informes con QWeb I: fundamentos de la plantilla | 5.b | Práctica guiada | guion |
| 038 | Informes con QWeb II: informes de negocio con tablas | 5.b | Práctica guiada | guion |
| 039 | Extracciones de información y procesamiento de datos | 5.c | Práctica guiada | guion |
| 040 | Llamadas a funciones y librerías: integración con APIs externas | 5.b, 5.c | Teoría + práctica | guion |
| 041 | Depuración de un programa | 5.e | Práctica guiada | guion |
| 042 | Manejo de errores y validaciones | 5.e | Teoría + práctica | guion |
| 043 | Síntesis UD5 (parte 1): repaso y prueba RA5 | Todos (5.a–5.f) | Repaso + prueba | guion |
| Horas de gestión del curso · — · Evaluación y arranque |
| 044 | Evaluación de la primera evaluación (RA1, RA2 y RA5) | — | Prueba oficial | guion |
| UD3 · Uso del sistema ERP/CRM · RA3 (31%) · 16 horas · 2ª evaluación |
| 045 | Presentación UD3: operaciones de gestión y consulta; primer contacto con Odoo | 3.a | Teoría + práctica | guion |
| 046 | Definición de campos: tipos de datos y propiedades | 3.a | Teoría + práctica | guion |
| 047 | Tablas y vistas del sistema | 3.a | Teoría + práctica | guion |
| 048 | Consultas de acceso a datos: filtros, dominios y búsqueda avanzada | 3.b | Práctica guiada | guion |
| 049 | Interfaces de entrada de datos: formularios | 3.c | Práctica guiada | guion |
| 050 | Informes y listados de la aplicación | 3.d | Práctica guiada | guion |
| 051 | Cálculos I: pedidos de venta | 3.e | Práctica guiada | guion |
| 052 | Cálculos II: albaranes y facturas | 3.e | Práctica guiada | guion |
| 053 | Cálculos III: asientos contables predefinidos | 3.e | Teoría + práctica | guion |
| 054 | Trazabilidad y producción | 3.e | Práctica guiada | guion |
| 055 | Gráficos y cuadros de mando | 3.f | Práctica guiada | guion |
| 056 | Herramientas de monitorización y evaluación del rendimiento | 3.g | Teoría + práctica | guion |
| 057 | Auditoría y control de acceso a los datos | 3.g | Teoría + práctica | guion |
| 058 | Incidencias: identificación y resolución | 3.h | Taller de resolución | guion |
| 059 | Extracción de datos, almacenes de datos y exportación | 3.h, 3.i | Teoría + práctica | guion |
| 060 | Síntesis UD3: repaso y prueba RA3 | Todos (3.a–3.i) | Repaso + prueba | guion |
| UD5 · Desarrollo de componentes para un sistema ERP-CRM · RA5 (35%) · 32 horas · 1ª y 2ª evaluación |
| 061 | Proyecto de desarrollo (I): análisis de requisitos de un supuesto | 5.a, 5.b | Proyecto en grupos | guion |
| 062 | Proyecto (II): diseño del módulo | 5.b | Proyecto en grupos | guion |
| 063 | Proyecto (III): implementación de modelos y campos | 5.b | Proyecto en grupos | guion |
| 064 | Proyecto (IV): vistas y menús | 5.b, 5.d | Proyecto en grupos | guion |
| 065 | Proyecto (V): seguridad y control de accesos | 5.d | Proyecto en grupos | guion |
| 066 | Proyecto (VI): informes QWeb | 5.b | Proyecto en grupos | guion |
| 067 | Proyecto (VII): lógica de negocio y asistentes | 5.b, 5.c | Proyecto en grupos | guion |
| 068 | Integración del componente en el sistema | 5.d | Proyecto en grupos | guion |
| 069 | Verificación del funcionamiento del componente | 5.e | Proyecto en grupos | guion |
| 070 | Documentación de componentes | 5.f | Proyecto en grupos | guion |
| 071 | Modificación de componentes existentes: herencia de modelos y vistas | 5.c | Teoría + práctica | guion |
| 072 | Añadir nuevas funcionalidades a componentes existentes | 5.c, 5.d | Práctica guiada | guion |
| 073 | Revisión y defensa del proyecto: evaluación cruzada | Todos | Defensa | guion |
| 074 | Síntesis UD5 (parte 2): repaso y prueba RA5 | Todos (5.a–5.f) | Repaso + prueba | guion |
| Horas de gestión del curso · — · Evaluación y arranque |
| 075 | Evaluación de la segunda evaluación (RA3 y RA5) | — | Prueba oficial | guion |
| UD4 · Implantación de sistemas ERP-CRM (dual) · RA4 (12%) · 52 horas · 3ª evaluación (empresa) |
| 076 | Presentación UD4: implantación de sistemas ERP-CRM en la empresa | 4.a | Teoría + debate | guion |
| 077 | Metodología de implantación de un ERP: fases y buenas prácticas | 4.a | Teoría + caso | guion |
| 078 | Selección de los módulos del sistema ERP-CRM según las necesidades | 4.a | Taller | guion |
| 079 | Estudio de requerimientos del supuesto empresarial | 4.a | Taller en grupos | guion |
| 080 | Parametrización I: configuración general de la compañía | 4.a | Práctica guiada | guion |
| 081 | Parametrización II: usuarios, permisos y departamentos | 4.a | Práctica guiada | guion |
| 082 | Tablas y vistas que es preciso adaptar: identificación | 4.b | Teoría + análisis | guion |
| 083 | Adaptación de campos y tablas | 4.b | Práctica guiada | guion |
| 084 | Adaptación de vistas del ERP | 4.b | Práctica guiada | guion |
| 085 | Adaptación de consultas del ERP | 4.c | Práctica guiada | guion |
| 086 | Creación de formularios personalizados | 4.d | Práctica guiada | guion |
| 087 | Informes personalizados I: análisis y plantilla | 4.e | Práctica guiada | guion |
| 088 | Informes personalizados II: refinado y publicación | 4.e | Práctica guiada | guion |
| 089 | Procedimientos almacenados de servidor: automatización en Odoo | 4.f | Teoría + práctica | guion |
| 090 | Creación de gráficos personalizados | 4.g | Práctica guiada | guion |
| 091 | Migración de datos I: estrategias y limpieza | 4.a | Teoría + taller | guion |
| 092 | Migración de datos II: importación y verificación | 4.a | Práctica guiada | guion |
| 093 | Proceso de pruebas I: plan de pruebas | 4.h | Teoría + taller | guion |
| 094 | Proceso de pruebas II: ejecución y registro | 4.h | Práctica | guion |
| 095 | Documentación de la implantación I: manual de administración | 4.i | Práctica guiada | guion |
| 096 | Documentación II: manual de usuario y plan de formación | 4.i | Práctica guiada | guion |
| 097 | Proyecto de implantación: puesta en marcha (kick-off) | Todos | Proyecto en grupos | guion |
| 098 | Proyecto: análisis y selección de módulos | 4.a | Proyecto en grupos | guion |
| 099 | Proyecto: diseño de adaptaciones | 4.b, 4.c | Proyecto en grupos | guion |
| 100 | Proyecto: parametrización I | 4.a | Proyecto en grupos | guion |
| 101 | Proyecto: parametrización II | 4.a | Proyecto en grupos | guion |
| 102 | Proyecto: adaptaciones I (campos y vistas) | 4.b | Proyecto en grupos | guion |
| 103 | Proyecto: adaptaciones II (consultas) | 4.c | Proyecto en grupos | guion |
| 104 | Proyecto: informes y gráficos personalizados | 4.e, 4.g | Proyecto en grupos | guion |
| 105 | Proyecto: migración de datos | 4.a | Proyecto en grupos | guion |
| 106 | Proyecto: pruebas | 4.h | Proyecto en grupos | guion |
| 107 | Proyecto: documentación | 4.i | Proyecto en grupos | guion |
| 108 | Defensa parcial del proyecto de implantación | Todos | Defensa | guion |
| 109 | La fase de formación en empresa (FFEOE) y el plan de formación | 4.a–4.i (contexto dual) | Sesión informativa | guion |
| 110 | Elaboración del plan de formación individual | 4.a–4.i (contexto dual) | Taller | guion |
| 111 | Diario de prácticas e informe de la estancia | 4.i (contexto dual) | Taller | guion |
| 112 | Tutoría: preparación de la estancia en empresa | 4.a–4.i (contexto dual) | Tutorías | guion |
| 113 | Simulacro de actividades de empresa I: identificación de adaptaciones | 4.a, 4.b, 4.c | Simulación | guion |
| 114 | Simulacro II: adaptación de estructuras y consultas | 4.b, 4.c | Simulación | guion |
| 115 | Simulacro III: formularios e informes personalizados | 4.d, 4.e | Simulación | guion |
| 116 | Simulacro IV: automatismos, gráficos y pruebas finales | 4.f, 4.g, 4.h | Simulación | guion |
| 117 | Cómo se evalúa en empresa: rúbrica e informe del tutor dual | 4.a–4.i (evaluación dual) | Sesión informativa | guion |
| 118 | Revisión y mejora continua de la implantación (PDCA) | 4.h, 4.i | Taller | guion |
| 119 | Segundo supuesto (I): kick-off — empresa retail / e-commerce | Todos | Proyecto en grupos | guion |
| 120 | Segundo supuesto: análisis | 4.a | Proyecto en grupos | guion |
| 121 | Segundo supuesto: diseño de adaptaciones | 4.b, 4.c, 4.d | Proyecto en grupos | guion |
| 122 | Segundo supuesto: desarrollo I | 4.b, 4.c | Proyecto en grupos | guion |
| 123 | Segundo supuesto: desarrollo II | 4.d, 4.e, 4.f, 4.g | Proyecto en grupos | guion |
| 124 | Segundo supuesto: pruebas | 4.h | Proyecto en grupos | guion |
| 125 | Segundo supuesto: documentación | 4.i | Proyecto en grupos | guion |
| 126 | Defensa final del segundo supuesto | Todos | Defensa | guion |
| 127 | Exposición final de proyectos y valoración de la UD4 | Todos | Defensa + cierre | guion |
| Horas de gestión del curso · — · Evaluación y arranque |
| 128 | Evaluación final del módulo, recuperaciones y cierre del curso | — | Evaluación final | guion |